| Název akce | Cena | Dotace | VZ |
| (Kč) | (Kč) | (Kč) | |
| JMK - Oprava klubovny letního | 100000 | 44000 | 56000 |
| kulturního areálu | |||
| ČEZ - Kuchyňka výčepu | 35550 | 30000 | 5550 |
| JMK - nová vrata has.zbrojnice | 38715 | 25000 | 13715 |
CENA - Celková cena akce
VZ - Vlastní zdroje obce
Malebná vesnička za branami Českomoravské vysočiny
| Název akce | Cena | Dotace | VZ |
| (Kč) | (Kč) | (Kč) | |
| JMK - Oprava klubovny letního | 100000 | 44000 | 56000 |
| kulturního areálu | |||
| ČEZ - Kuchyňka výčepu | 35550 | 30000 | 5550 |
| JMK - nová vrata has.zbrojnice | 38715 | 25000 | 13715 |
CENA - Celková cena akce
VZ - Vlastní zdroje obce