| Název akce | Cena | Dotace | VZ |
| (Kč) | (Kč) | (Kč) | |
| JMK - Modernizace hřiště - | 672000 | 200000 | 317000 |
| víceúčelové hřiště | |||
| ČEZ - Víceúčelové hřiště | 50000 | ||
| Nadace ČEZ - Víceúčelové hřiště | 100000 | ||
| Moreau Agri Vysočina - Víceúčelové hřiště | 5000 | ||
| ČEZ - Vodní vysavač | 35000 | 15000 | 20000 |
| JMK - výstroj a výzbroj | 40666 | 27000 | 13983 |
VZ - vlastní zdroje







